Clima a Cipro per mese
Per aiutarti a scegliere il periodo migliore per il tuo viaggio riportiamo i dati climatici medi a Cipro per mese.
Mese | Larnaca | Pafo | ||
giorno | notte | giorno | notte | |
gennaio | +16.8°C | +7.5°C | +17°C | +8°C |
febbraio | +16.8°C | +6.9°C | +16.9°C | +7.6°C |
marzo | +19.1°C | +8.7°C | +18.5°C | +8.7°C |
aprile | +22.5°C | +11.7°C | +21.3°C | +11.3°C |
maggio | +26.5°C | +16°C | +24.4°C | +14.5°C |
giugno | +30.3°C | +19.8°C | +27.7°C | +17.8°C |
luglio | +32.4°C | +22.2°C | +29.9°C | +20.4°C |
agosto | +32.7°C | +22.6°C | +30.4°C | +21°C |
settembre | +30.9°C | +19.9°C | +28.8°C | +18.8°C |
ottobre | +28.1°C | +17.1°C | +26.6°C | +16.4°C |
novembre | +22.6°C | +12.5°C | +22.4°C | +12.6°C |
dicembre | +18.3°C | +9.2°C | +18.6°C | +9.7°C |
Dove andare in vacanza per mese
Temperatura dell'aria a Cipro
Come si vede nella tabella, i mesi più caldi a Cipro sono agosto e luglio. In questi mesi la temperatura media diurna raggiunge i 32.7°C e quella notturna i 22.6°C.
I mesi in cui fa più freddo sono gennaio e febbraio la temperatura media diurna è di 16.8°C e quella notturna di + 7.5°C.
Gli hotel a Cipro con il miglior rapporto qualità-prezzo
Migliori destinazioni in tutto il mondo
Temperatura dell'acqua
La temperatura media massima dell'acqua a Larnaca sul mar Mediterraneo si registra ad agosto e a luglio e (26-27°C).
La temperatura media massima dell'acqua a Pafo sul mar Mediterraneo si registra ad agosto e a luglio e (26-27°C).
Precipitazioni
Le precipitazioni raggiungono il loro livello massimo dicembre e gennaio (fino a 98mm) e il livello minimo agosto e luglio.