
Clima in Turchia per mese
Per aiutarti a scegliere il periodo migliore per il tuo viaggio riportiamo i dati climatici medi in Turchia per mese.
Mese | Istanbul | Antalya | ||
giorno | notte | giorno | notte | |
gennaio | +8.5°C | +3.2°C | +14.9°C | +6°C |
febbraio | +9.1°C | +3.1°C | +15.5°C | +6.2°C |
marzo | +10.8°C | +4.2°C | +18°C | +8°C |
aprile | +15.4°C | +7.7°C | +21.3°C | +11.2°C |
maggio | +20°C | +12.1°C | +25.5°C | +15°C |
giugno | +24.5°C | +16.5°C | +30.9°C | +19.6°C |
luglio | +26.5°C | +19.5°C | +34.2°C | +22.7°C |
agosto | +26.7°C | +20°C | +34.2°C | +22.7°C |
settembre | +23.6°C | +16.8°C | +31.2°C | +19.3°C |
ottobre | +19.1°C | +13°C | +26.6°C | +15.2°C |
novembre | +14.7°C | +8.9°C | +21.1°C | +10.6°C |
dicembre | +10.8°C | +5.5°C | +16.6°C | +7.5°C |
Dove andare in vacanza per mese
Temperatura dell'aria in Turchia
Come si vede nella tabella, i mesi più caldi in Turchia sono agosto e luglio. In questi mesi la temperatura media diurna raggiunge i 34.2°C e quella notturna i 22.7°C.
I mesi in cui fa più freddo sono gennaio e febbraio la temperatura media diurna è di 8.5°C e quella notturna di + 3.2°C.
Gli hotel in Turchia con il miglior rapporto qualità-prezzo
Migliori destinazioni in tutto il mondo
Temperatura dell'acqua
La temperatura media massima dell'acqua a Istanbul sul mar di Marmara si registra ad agosto e a luglio e (24-25°C).
La temperatura media massima dell'acqua ad Antalya sul mar Mediterraneo si registra ad agosto e a luglio e (28-29°C).
Precipitazioni
Le precipitazioni raggiungono il loro livello massimo dicembre e gennaio (fino a 261mm) e il livello minimo luglio e giugno (fino a 32mm).