

Alberghi

Voli
Clima in Francia per mese

Per aiutarti a scegliere il periodo migliore per il tuo viaggio riportiamo i dati climatici medi in Francia per mese.
| Mese | Parigi | Nizza | ||
| giorno | notte | giorno | notte | |
| gennaio | +7.2°C | +2.7°C | +13.1°C | +5.3°C |
| febbraio | +8.3°C | +2.8°C | +13.4°C | +5.9°C |
| marzo | +12.2°C | +5.3°C | +15.2°C | +7.9°C |
| aprile | +15.6°C | +7.3°C | +17°C | +10.2°C |
| maggio | +19.6°C | +10.9°C | +20.7°C | +14.1°C |
| giugno | +22.7°C | +13.8°C | +24.3°C | +17.5°C |
| luglio | +25.2°C | +15.8°C | +27.3°C | +20.3°C |
| agosto | +25°C | +15.7°C | +27.7°C | +20.5°C |
| settembre | +21.1°C | +12.7°C | +24.6°C | +17.3°C |
| ottobre | +16.3°C | +9.6°C | +21°C | +13.7°C |
| novembre | +10.8°C | +5.8°C | +16.6°C | +9.2°C |
| dicembre | +7.5°C | +3.4°C | +13.8°C | +6.3°C |
Dove andare in vacanza per mese
Temperatura dell'aria in Francia
Come si vede nella tabella, i mesi più caldi in Francia sono luglio e agosto. In questi mesi la temperatura media diurna raggiunge i 27.3°C e quella notturna i 20.3°C.
I mesi in cui fa più freddo sono gennaio e dicembre la temperatura media diurna è di 7.2°C e quella notturna di + 2.7°C.
Gli hotel in Francia con il miglior rapporto qualità-prezzo
Migliori destinazioni in tutto il mondo
Temperatura dell'acqua
La temperatura media massima dell'acqua a Nizza sul mar Mediterraneo si registra ad agosto e a luglio e (23.3-24.4°C).
Precipitazioni
Le precipitazioni raggiungono il loro livello massimo maggio e luglio (fino a 65mm) e il livello minimo agosto e febbraio (fino a 43mm).